WWD120 WCS 8kgPračka s předním plněním W1s voštinovým bubnem s kapacitou 1–8 kg a předžehlením pro šetrnou péči o prádlo
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
Voštinový buben Miele*
Jemné jako pohlazení: díky voštinové struktuře bubnu Miele klouže prádlo jako po jemném vodním filmu. - Snadnější žehlení díky funkci Předžehlení
Předžehlení
o 50 % méně žehlení – vyhlazení v návaznosti na prací
program - Speciální prací prostředky v kapslích – CapDosingPatent: EP 2 365 120
CapDosing*
Dávkujte speciální prací prostředky, aviváž apod. snadno pomocí předdávkovaných kapslí. - Snadná obsluha jedním stisknutím tlačítka – DirectSensor
- Úsporný, výkonný, bez opotřebení – ProfiEco motor
ProfiEco motor
Výkonné a úsporné: s motory Miele ProfiEco perete bez opotřebení, tiše a navíc šetříte energii. Trvale.
WWD120WCS 8kg
Podrobnosti o výrobku - WWD120 WCS 8kg
EAN:4002516259862 / Art.Nr.:11WD1201CZ / Mat.Nr.:11363370Provedení | |
---|---|
Možnost věžového uspořádání | • ![]() Možnost věžového uspořádáníPřístroj je vhodný k uspořádání do věže – kombinace pračky a sušičky. K bezpečnému spojení přístrojů je potřebná montážní souprava pro věžové uspořádání. |
Side-by-Side | • ![]() Side-by-SidePřístroj je možné nainstalovat vedle pračky nebo sušičky. |
Podsuvná | • ![]() Podsuvné provedeníPřístroj lze zasunout do výklenku vysokého 85 cm. |
Závěs dvířek | vpravo |
Provedení | |
Typ/označení přístroje | W1 White Edition |
Pračka s předním plněním | • |
Odstřeďování | |
Max. počet otáček | 1.400 |
Konec máchání | • |
Funkce "bez odstřeďování" | • |
Design | |
Barva přístroje | Lotosově bílá |
Barva ovládacího panelu | Lotosově bílá |
Design dvířek | Obsidian černá s bílým kroužkem |
Barva otočného voliče | Lotosově bílá |
Provedení ovládacího panelu | 5° zešikmení |
Způsob ovládání | otočný volič |
Displej | DirectSensor žlutá,7segm.displ |
Čisticí výkon | |
CapDosing | |
Šetrnost k prádlu | |
Voštinový buben | • ![]() Voštinový buben Miele*Jemné jako pohlazení: díky voštinové struktuře bubnu Miele klouže prádlo jako po jemném vodním filmu. |
Hmotnost náplně v kg | 8,0 |
Komfort při obsluze | |
Časová předvolba až 24 hod. | • |
Indikace zbývajícího času | • |
Zásobník na prací prostředky AutoClean | • |
AddLoad | • ![]() AddLoadDopřejte si maximální komfort: prádlo můžete zcela pohodlně přidávat i po spuštění programu. |
Hospodárnost | |
Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+++ |
úspornější než hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++ | 10 % |
Roční spotřeba energie v kWh | 177 |
Roční spotřeba vody v l | 10.120 |
Účinnost odstřeďování | B |
Hlučnost při odstřeďování v dB(A) re 1 pW | 74 |
Hlučnost při praní v dB(A) re 1 pW | 50 |
Spotřeba vody v programu Bavlna 60°C v l | 49 |
Spotřeba energie v programu Bavlna 60°C při plném naplnění v kWh | 0,90 |
Praní při nízkých teplotách "studená" a "20°C | • |
Množstevní automatika | • ![]() Množstevní automatikaNauka o množství podle Miele: méně prádla, méně vody a méně elektrické energie. Zcela automaticky. |
Regulace pěnivosti | • |
ProfiEco motor | • ![]() ProfiEco motorVýkonné a úsporné: s motory Miele ProfiEco perete bez opotřebení, tiše a navíc šetříte energii. Trvale. |
Programy praní | |
Bavlna | • |
Snadno ošetřovatelné | • |
Jemné prádlo | • ![]() Jemné prádloŠetrné a jemné: díky tomuto speciálnímu programu zůstává syntetické prádlo dlouho krásné a v původním tvaru. |
Košile | • ![]() KošileProti tvorbě záhybů: redukuje záhyby a citelně usnadňuje žehlení košil a blůzek. |
Vlna (ruční praní) | • ![]() vlnaBez srážení, bez plstnatění: choulostivé vlněné textilie jsou ošetřeny mimořádně šetrně a opatrně. |
Expres 20 | • ![]() Expres 20Rychlé osvěžení: mírně znečištěné a malé množství prádla je rychle opět k dispozici. |
Tmavé/jeans | • ![]() Tmavé/jeansUž žádné vyblednutí: vaše džíny si dlouho zachovají barvu bez nepěkných šmouh nebo vybledlých záhybů. |
Impregnace | • ![]() ImpregnaceNejlepší efekt: termická fixace zajistí optimální funkci odvádění vody. |
Bavlna Eco | • |
Pouze máchání/škrobení | • |
Odčerpávání/Odstřeďování | • |
ECO 40–60 | • |
Krátký | • |
Předeprání | • |
Více vody | • |
Přídavné máchání | • |
Předžehlení | • |
Kvalita | |
Prací vana | Nerez |
Protizávaží z litiny | • |
Bezpečnost | |
Systém Watercontrol | • ![]() Systém Watercontrol (WCS)Všechno v suchu: systém WCS kontroluje napouštění vody, rozpozná únik vody a rovněž vodu uvnitř přístroje. |
PIN kód | • |
Optické rozhraní | • |
Technické údaje | |
Rozměry v mm (šířka) | 596 |
Rozměry v mm (výška) | 850 |
Rozměry v mm (hloubka) | 643 |
Hloubka přístroje při otevřených dveřích (mm) | 1.077 |
Váha (kg) | 85 |
Celkový příkon (kW) | 2,10-2,40 |
Napětí (V) | 220-240 |
Jištění (A) | 10 |
Frekvence v Hz | 50 |
Délka elektrického přívodu v m | 2 |
*Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH.